三安光电现21笔大宗交易 总成交金额1.79亿元
三安光电4月29日大宗交易平台共发生21笔成交,合计成交量1418.49万股,成交金额1.79亿元。成交价格均为12.59元,相对今日收盘价折价9.68%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在2笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2769.80万元,净买入2769.80万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生22笔大宗交易,合计成交金额为1.82亿元。
证券时报•数据宝统计显示,三安光电今日收盘价为13.94元,下跌0.36%,日换手率为3.53%,成交额为24.82亿元,全天主力资金净流出1.62亿元,近5日该股累计下跌6.69%,近5日资金合计净流出10.19亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为46.66亿元,近5日增加6703.48万元,增幅为1.46%。
据天眼查APP显示,三安光电股份有限公司成立于1993年03月27日,注册资本498901.8727万人民币。(数据宝)
4月29日三安光电大宗交易一览
成交量
(万股)
成交金额
(万元)
成交价格
(元)
相对当日
收盘折溢价
买方营业部 卖方营业部
200.00 2518.00 12.59 -9.68 国泰海通证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司武汉光谷证券营业部
200.00 2518.00 12.59 -9.68 国泰海通证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司武汉光谷证券营业部
160.00 2014.40 12.59 -9.68 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 中信证券股份有限公司武汉光谷证券营业部
126.00 1586.34 12.59 -9.68 广发证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司武汉光谷证券营业部
120.00 1510.80 12.59 -9.68 华泰证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司武汉光谷证券营业部
120.00 1510.80 12.59 -9.68 机构专用 中信证券股份有限公司武汉光谷证券营业部
100.00 1259.00 12.59 -9.68 机构专用 中信证券股份有限公司武汉光谷证券营业部
56.00 705.04 12.59 -9.68 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 中信证券股份有限公司武汉光谷证券营业部
55.60 700.00 12.59 -9.68 华泰证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司武汉光谷证券营业部
50.00 629.50 12.59 -9.68 国泰海通证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司武汉光谷证券营业部
32.00 402.88 12.59 -9.68 中信建投证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司武汉光谷证券营业部
27.50 346.23 12.59 -9.68 国泰海通证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司武汉光谷证券营业部
24.00 302.16 12.59 -9.68 中信证券股份有限公司四川分公司 中信证券股份有限公司武汉光谷证券营业部
24.00 302.16 12.59 -9.68 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司武汉光谷证券营业部
23.90 300.90 12.59 -9.68 申万宏源证券有限公司深圳福华一路证券营业部 中信证券股份有限公司武汉光谷证券营业部
20.00 251.80 12.59 -9.68 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司武汉光谷证券营业部
15.90 200.18 12.59 -9.68 中国银河证券股份有限公司淳安新安东路证券营业部 中信证券股份有限公司武汉光谷证券营业部
15.90 200.18 12.59 -9.68 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 中信证券股份有限公司武汉光谷证券营业部
15.90 200.18 12.59 -9.68 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 中信证券股份有限公司武汉光谷证券营业部
15.90 200.18 12.59 -9.68 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 中信证券股份有限公司武汉光谷证券营业部
15.89 200.06 12.59 -9.68 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 中信证券股份有限公司武汉光谷证券营业部
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。









评论